(Morningstar) Alleine ETFs und Indexfonds halten 3 Millionen VW-Aktien oder 17% der Aktien, die nicht in den Händen von Porsche oder dem Land Niedersachsen sind. An den meisten aktiven Fondsmanagern geht die Performance-Rakete VW vorbei. Sie haben VW untergewichtet oder verkauft. Volkswagen hat 294 Millionen Aktien emittiert, davon kontrolliert Porsche direkt und indirekt 74,1%. Weitere 20,1% gehören dem Land Niedersachsen. Es verbleiben somit nur 17 Millionen Aktien oder 5,8% aller VW Aktien im Streubesitz. Morningstar hat untersucht, wie viele VW-Aktien von den größten globalen ETFs und Indexfonds per 27. Oktober gehalten werden. ETFs und Indexfonds halten 3 Millionen VW-Aktien oder 17% der Aktien, die nicht in den Händen von Porsche oder Niedersachsen sind.
| Fondsvolumen10 Ende Oktober 08 | VW-Gewicht im DAX/Euro Stoxx 50/Euro Stoxx per Oktober 27 in % | Wert VW-Aktien in Euro | Xetra-Kurs Ende Oktober 27 | VW Stücke in ETF Oktober 27 | Anteil aller Aktien % | Anteil an 17 Mio. Aktien/handelbare Aktien % | |
| ishares Dax ETF | 2.000.000.000 | 0,167 | 334.000.000 | 520 | 642.308 | 0,22 | 3,78 |
| Lyxor ETF DAX | 270.000.000 | 0,167 | 45.090.000 | 520 | 86.712 | 0,03 | 0,51 |
| db x-trackers DAX ETF | 465.000.000 | 0,167 | 77.655.000 | 520 | 149.337 | 0,05 | 0.88 |
| Lyxor ETF DJ Euro Stoxx 50 | 4.700.000.000 | 0,063 | 296.100.000 | 520 | 569.423 | 0,19 | 3,35 |
| iShares DJ EURO STOXX 50 | 2.500.000.000 | 0,063 | 157.500.000 | 520 | 302.885 | 0,10 | 1,78 |
| db x-trackers DJ EURO STOXX 50 ETF | 1.100.000.000 | 0,063 | 69.300.000 | 520 | 133.269 | 0,05 | 0,78 |
| iShares DJ EURO STOXX | 270.000.000 | 0,041 | 11.070.000 | 520 | 21.288 | 0,01 | 0,13 |
| Vanguard European Stock Index Fund | 15.000.000.000 | 0,009 | 129.000.000 | 278 | 464.029 | 0,16 | 2,73 |
| iShares MSCI EAFE INDEX FUND | 23.000.000.000 | 0,006 | 138.000.000 | 278 | 500.000 | 0,17 | 2,94 |
| Summe | 2.869.250 | 0,81 | 16,88 |
VW hatte am 30. September 2008 ein Dax-Gewicht von 6,6%. Die Tabelle zeigt die nach Volumen größten Aktienfonds mit Schwerpunkt deutsche Blue Chips, die VW-Aktien untergewichtet oder gar verkauft hatten. Basis der Auswertung sind die auf den Fact Sheets der Fondsgesellschaften angegebenen Top 10 Positionen per Ende September 2008.
| Name | Auflage | Fondsvolumen Sept. 30 | VW unter Top 10 Positionen |
| DWS Aktien Strategie Deutschland Acc | 01.02.1999 | 744.000.000 | keine VW unter Top 10 per Ende September; letzte Position unter Top 10: Fresenius Medical 2,9% |
| DWS Select Invest Inc | 06.07.1988 | 383.000.000 | keine VW unter Top 10 per Ende September; letzte Position unter Top 10: Deutsche Bank 2,6% |
| DWS Investa Inc | 17.12.1956 | 2.300.000.000 | keine VW unter Top 10 per Ende September; letzte Position unter Top 10: Deutsche Börse 3,6% |
| Concentra A EUR Inc | 26.03.1956 | 1.300.000.000 | keine VW unter Top 10 per Ende September; letzte Position unter Top 10: Daimler 3,4% |
| DekaFonds Inc | 26.11.1956 | 3.835.683.928 | keine VW unter Top 8 per Ende September; letzte Position unter Top 10: EON 4% |
| Frankfurter-Sparinvest Deka Inc | 29.09.1989 | 81.693.147 | VW unter Top 10 per Ende September: Position 4,6%; letzte Position unter Top 10: Münchner Rück 4,1% |
| cominvest Fondak P Inc | 30.10.1950 | 1.300.000.000 | keine VW unter Top 10 per Ende August; letzte Position unter Top 10: EON 4,8% |
| FF - Germany A Euro | 01.10.1990 | 670.000.000 | keine VW unter Top 10 per Ende September; letzte Position unter Top 10: Münchner Rück 3,7% |
| UniFonds Inc | 12.04.1956 | 2.000.000.000 | VW unter Top 10 per Ende September: Position 4,2%; letzte Position unter Top 10: RWE 2,8% |
Der obige Text spiegelt die Meinung der jeweiligen Autoren wider. Instock übernimmt für dessen Richtigkeit keine Verantwortung und schließt jegliche rechtliche oder sonstige Ansprüche aus.









